| Наименование продукции | Ед. изм. | Объем задания | Объем выполнения | % к заданию | % к соотв. периоду прошлого года |
| Золото | кг | 5641,0 | 6807,0 | 120,7 | 115,6 |
| Концентрат сурьмян. 30% | тонн | 15914,0 | 15542,0 | 97,7 | 115,5 |
| Бревна хвойных пород | тыс.пл. м3 | 1,0 | 2,46 | 246,0 | 175,7 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 354,0 | 376,35 | 106,3 | 105,4 |
| Цельномолочная продукция | тонн | 563,9 | 507,0 | 90,0 | 96,4 |
| Масло сливочное | тонн | 23,3 | 20,1 | 86,3 | 88,9 |
| Сельскохозяйственная продукция Объем производства сельскохозяйственной продукции: | |||||
| Скота и птицы в живом весе | тонн | 62,0 | 48,1 | 77,6 | в 2,3 р. |
| Молока | тонн | 1717,0 | 1717,9 | 100,0 | 99,0 |
| Картофеля | тонн | 23,0 | 23,3 | 101,3 | 108,4 |
| Овощей | тонн | 112,0 | 150,0 | 133,9 | 102,6 |
| Потребительские товары, | тыс. руб. | 194433,6 | 199247,0 | 102,5 | 135,3 |
| в т. ч. продовольственные, | тыс. руб. | 182831,7 | 182855,3 | 100,1 | 136,0 |
| непродовольственные | тыс. руб. | 11601,9 | 16391,7 | 141,3 | 128,0 |
| Объем платных услуг | тыс. руб. | 110454,9 | 113527,3 | 102,8 | 106,6 |
| Численность сельскохозяйственных животных: | |||||
| КРС, | голов | 1900 | 2447 | 128,8 | 90,5 |
| в т. ч. коров | голов | 770 | 774 | 100,5 | 91,8 |
| Лошадей | голов | 3752 | 4729 | 126,0 | 108,2 |
| Оленей | голов | 16500 | 17345 | 105,1 | 92,9 |
| Свиней | голов | 35 | 316 | в 9,0 р. | в 4,6 р. |
| Птиц | голов | 24 | 75 | в 3,1 р. | в 4,2 р. |
| Коз | голов | - | 21 | - | - |
Зам. управляющего администрацией МО "Оймяконский улус (район)" по экономике: Т.П. Ильина.
Источник: Северная Заря
16.10.2012 15:15