| Наименование продукции | Ед. изм. | Объем задания | Объем выполнения | % к заданию | % к соотв. периоду прошлого года |
| Золото | кг | 4722,0 | 5699,0 | 120,7 | 115,2 |
| Концентрат сурьмян. 30% | тонн | 14360,0 | 13203,0 | 91,9 | 94,7 |
| Бревна хвойных пород | тыс.пл. м3 | 0,9 | 2,46 | 273,3 | 183,6 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 313,0 | 331,25 | 105,8 | 129,8 |
| Цельномолочная продукция | тонн | 444,0 | 401,0 | 90,3 | 85,3 |
| Масло сливочное | тонн | 19,0 | 16,2 | 85,3 | 91,5 |
| Сельскохозяйственная продукция Объем производства сельскохозяйственной продукции: | |||||
| Скота и птицы в живом весе | тонн | 48,0 | 48,1 | 100,2 | в 3,5 р. |
| Молока | тонн | 1469,0 | 1469,9 | 100,1 | 100,4 |
| Картофеля | тонн | - | - | | |
| Овощей | тонн | - | - | | |
| Потребительские товары, | тыс. руб. | 129263,3 | 134329,2 | 103,9 | 125,1 |
| в т. ч. продовольственные, | тыс. руб. | 118985,8 | 118996,5 | 100,1 | 118,8 |
| непродовольственные | тыс. руб. | 10277,5 | 15332,7 | 149,2 | 213,1 |
| Объем платных услуг | тыс. руб. | 97845,9 | 101433,2 | 103,7 | 105,3 |
| Численность сельскохозяйственных животных: | |||||
| КРС, | голов | 1900 | 2450 | 128,9 | 90,4 |
| в т. ч. коров | голов | 770 | 776 | 100,8 | 91,2 |
| Лошадей | голов | 3752 | 4736 | 126,2 | 107,8 |
| Оленей | голов | 16500 | 17372 | 105,3 | 96,0 |
| Свиней | голов | 35 | 314 | в 9,0 р. | в 4,6 р. |
| Птиц | голов | 24 | 65 | 270,8 | в 3,6 р. |
| Коз | голов | - | 21 | - | - |
Зам. управляющего администрацией МО "Оймяконский улус (район)" по экономике: Т.П. Ильина.
Источник: Северная Заря
18.09.2012 21:02