| Наименование продукции | Ед. изм. | Объем задания | Объем выполнения | % к заданию | % к соотв. периоду прошлого года |
| Золото | кг | 3157,0 | 4178,0 | 132,3 | 122,5 |
| Концентрат сурьмян. 30% | тонн | 12470,0 | 11255,0 | 90,3 | 124,8 |
| Бревна хвойных пород | тыс.пл. м3 | 0,6 | 2,32 | в 3,87 р. | 173,1 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 269,0 | 288,6 | 107,3 | 108,8 |
| Цельномолочная продукция | тонн | 314,5 | 303,0 | 96,3 | 75,4 |
| Масло сливочное | тонн | 14,3 | 9,3 | 65,0 | 105,7 |
| Сельскохозяйственная продукция Объем производства сельскохозяйственной продукции: | |||||
| Скота и птицы в живом весе | тонн | 42,0 | 42,1 | 100,2 | в 3,1 р. |
| Молока | тонн | 1090,0 | 1090,4 | 100,1 | 99,8 |
| Картофеля | тонн | - | - | | |
| Овощей | тонн | - | - | | |
| Потребительские товары, | тыс. руб. | 81219,6 | 91080,4 | 112,1 | 143,1 |
| в т. ч. продовольственные, | тыс. руб. | 72266,5 | 77294,7 | 107,0 | 134,0 |
| непродовольственные | тыс. руб. | 8953,1 | 13785,7 | 154,0 | 232,4 |
| Объем платных услуг | тыс. руб. | 85236,9 | 93144,4 | 109,3 | 107,8 |
| Численность сельскохозяйственных животных: | |||||
| КРС, | голов | 1900 | 2452 | 129,1 | 89,8 |
| в т. ч. коров | голов | 770 | 775 | 100,6 | 91,1 |
| Лошадей | голов | 3752 | 4736 | 126,2 | 107,8 |
| Оленей | голов | 16500 | 17393 | 105,4 | 96,1 |
| Свиней | голов | 35 | 314 | в 9,0 р. | в 4,6 р. |
| Птиц | голов | 24 | 65 | 270,8 | в 3,6 р. |
| Коз | голов | - | 17 | - | - |
Зам. управляющего администрацией МО "Оймяконский улус (район)" по экономике: Т.П. Ильина.
Источник: Северная Заря
28.08.2012 19:58