| Наименование продукции | Ед. изм. | Объем задания | Объем выполнения | % к заданию | % к соотв. периоду прошлого года |
| Золото | кг | 611,0 | 794,0 | 129,95 | 121,6 |
| Концентрат сурьмян. 30% | тонн | 7824,0 | 6830,0 | 87,3 | 119,1 |
| Бревна хвойных пород | тыс.пл. м3 | - | 0,51 | - | - |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 185,0 | 203,4 | 109,9 | 115,5 |
| Цельномолочная продукция | тонн | 118,8 | 91,0 | 76,6 | 65,0 |
| Масло сливочное | тонн | 3,6 | - | | |
| Сельскохозяйственная продукция Объем производства сельскохозяйственной продукции: | |||||
| Скота и птицы в живом весе | тонн | 13,2 | 9,7 | 73,5 | - |
| Молока | тонн | 400,0 | 428,1 | 107,0 | 97,8 |
| Картофеля | тонн | - | - | | |
| Овощей | тонн | - | - | | |
| Потребительские товары, | тыс. руб. | 39701,7 | 42925,8 | 108,1 | 141,5 |
| в т. ч. продовольственные, | тыс. руб. | 33397,4 | 33965,1 | 101,7 | 123,3 |
| непродовольственные | тыс. руб. | 6304,3 | 8960,7 | 142,1 | в 3,2 р. |
| Объем платных услуг | тыс. руб. | 60018,9 | 64720,8 | 107,8 | 92,1 |
| Численность сельскохозяйственных животных: | |||||
| КРС, | голов | 1900 | 2483 | 130,7 | 98,1 |
| в т. ч. коров | голов | 770 | 741 | 96,2 | 93,4 |
| Лошадей | голов | 3450 | 4281 | 121,2 | 103,9 |
| Оленей | голов | 16500 | 17097 | 103,6 | 108,9 |
| Свиней | голов | 35 | 33 | 94,3 | 122,2 |
| Птиц | голов | 24 | 18 | 75,0 | 100,0 |
| Коз | голов | - | 13 | - | - |
Зам. управляющего администрацией МО "Оймяконский улус (район)" по экономике: Т.П. Ильина.
Источник: Северная Заря
23.06.2012 15:35