| Наименование продукции | Ед. изм. | Объем задания | Объем выполнения | % к заданию | % к соотв. периоду прошлого года |
| Золото | кг | 247,0 | 279,0 | 112,96 | 96,2 |
| Концентрат сурьмян. 30% | тонн | 4698,0 | 3733,0 | 79,5 | 133,4 |
| Бревна хвойных пород | тыс.пл. м3 | - | 0,4 | - | - |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 145,0 | 162,5 | 112,1 | 121,9 |
| Цельномолочная продукция | тонн | 56,4 | 5,0 | 8,9 | 9,7 |
| Масло сливочное | тонн | 0,4 | - | | |
| Сельскохозяйственная продукция Объем производства сельскохозяйственной продукции: | |||||
| Скота и птицы в живом весе | тонн | 11,1 | 9,6 | 86,5 | - |
| Молока | тонн | 231,0 | 261,3 | 113,1 | 92,2 |
| Картофеля | тонн | - | - | | |
| Овощей | тонн | - | - | | |
| Потребительские товары, | тыс. руб. | 33062,3 | 36181,4 | 109,4 | 159,3 |
| в т. ч. продовольственные, | тыс. руб. | 28082,4 | 28201,7 | 100,4 | 140,2 |
| непродовольственные | тыс. руб. | 4979,9 | 7979,7 | 160,2 | в 3,06 р. |
| Объем платных услуг | тыс. руб. | 47409,9 | 49739 | 104,9 | 85,2 |
| Численность сельскохозяйственных животных: | |||||
| КРС, | голов | 1900 | 2402 | 126,4 | 99,5 |
| в т. ч. коров | голов | 770 | 734 | 95,3 | 97,1 |
| Лошадей | голов | 3450 | 3744 | 108,5 | 107,3 |
| Оленей | голов | 16500 | 17237 | 104,5 | 109,8 |
| Свиней | голов | 35 | 35 | 100,0 | 129,6 |
| Птиц | голов | 24 | 18 | 75,0 | 100,0 |
Первый зам. управляющего администрацией МО "Оймяконский улус (район)" по экономике: Т.П. Ильина.
Источник: Северная Заря
01.06.2012 18:23